StartNr | Liga | Firma | Branche | Bootsname | Klasse | SteuermannName | YS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Liga 2 | Flossi Holnis | Dienstleistung | Salt | Dufour 350 GL | Anja Trenkner | 100 |
202 | Liga 2 | BSG Merkur Gauselmann | Industrie | glüXmarie | X-40 | Ulli Vieland | 87 |
203 | Liga 2 | Segel Center Frankfurt | Segelschule | Fix | Beneteau Cyclades 43 | David Baier | 96 |
204 | Liga 2 | Fa. Niels Anders Bauelemente GmbH | Handel mit Fenstern | Fofftein | Dufour 44 | Niels Anders | 83 |
205 | Liga 2 | Sanitär Heizung Solar Sven Heidorn GmbH | Heizungsbau | Mandalay | Sparckmann & Stepens 34 | Timo Heidorn | 103 |
206 | Liga 2 | SG Deutsche Bank Deutschland e. V. - Team 1 | Banken+Versicherungen | Happy Place | Bavaria Cruiser 37 | Marwin Hervol | 97 |
207 | Liga 2 | Koalick Immobilien GmbH | Immobilienverwaltung | Baltic Sun | Jeanneau Sun Odyssey 43 | Matthias Jandt | 96 |
208 | Liga 2 | arwika Gerüstbau GmbH & Co. KG | Baugewerbe | Durin | Dehler 34 | Tobias Lehmann | 93 |
209 | Liga 2 | Hellmann Tiefbau GmbH | Baugewerbe | Hugo | Dehler 46SQ | Jan Heide | 87 |
210 | Liga 2 | SG Deutsche Bank Deutschland e. V. - Team 2 | Banken+Versicherungen | Foxi | Vavaria 46 Cruiser | Alexander Hoffmann | 90 |
211 | Liga 2 | Cloudiax AG | IT - Cloud-Provider | Passion | Dufour 40 | Dirk Cyrener | 89 |
212 | Liga 2 | Hotel Strandkind GmbH | Hotel & Gastronomie | Strandkind | Hanse 388 | Olaf Iskra | 91 |
https://company-cup.eu
info@company-cup.com
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com